| Besin Değeri | 100 gramda | % Günlük Değer * |
|---|---|---|
| Kalori | 560 kcal | % 28.0 |
| Karbonhidrat | 27.2 g | % 9.1 |
| Lif | 10.6 g | % 42.4 |
| Protein | 20.2 g | % 40.3 |
| Yağ | 45.3 g | % 69.7 |
| Kolesterol | 0.0 mg | % 0.0 |
| A Vitamini | 516.0 IU | % 10.3 |
| C Vitamini | 5.6 mg | % 9.3 |

| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 003 |
| Marka | Saf-Kur Kuruyemişleri |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
| Garanti (Yıl) | 1 |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.