1.sınıf Anaçıtlak Kavrulmuş Antepfıstığı |
Antep Fıstığı (Bütün) için 1 Avuç miktarı için tabloda besin değerlerini ve miktarlarını görebilirsiniz.
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Avuç / 18 g |
---|---|---|
Kalori | 560 kcal | 100.8 kcal |
Karbonhidrat | 27.17 g | 0.5 g |
Lif | 10.6 g | 1.9 g |
Protein | 20.2 g | 3.6 g |
Yağ | 45.3 g | 8.2 g |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
A Vitamini | 516.0 IU | 92.9 IU |
C Vitamini | 5.6 mg | 1.0 mg |
Potasyum | 1025.0 mg | 184.5 mg |
Kalsiyum | 105.0 mg | 18.9 mg |
Demir | 3.9 mg | 0.7 mg |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 004 |
Marka | Salih Çetinkaya Antepfıstığı |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.